
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 自帶冰杯式超聲波細胞破碎儀 Beidi系列冰杯超聲波細胞破碎儀(品質(zhì);仿者必究!)
   該儀器是利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應,對物質(zhì)進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學農(nóng)學、醫(yī)學、制藥等領域的教學、科研、生產(chǎn)。
★Beidi系列冰杯超聲波細胞破碎儀產(chǎn)品型號及參數(shù):
型號  | 頻率(KHz)  | 功率(W)  | 破碎容量(ml)  | 隨機變幅桿(Φ)  | 可選配變幅桿(Φ)  | 占空比(%)  | 電源電壓(V)  | 可選配置  | 
Beidi-ⅡYJ  | 20-25  | 950  | 0.2~650  | 6或8  | 2、3、12或15  | 1-99  | 220/110V  | (1)7吋觸摸彩晶屏;(2)互聯(lián)網(wǎng)+技術;(3)冰杯;(4)微型低溫裝置;(5)冰杯卡套;(6)帶紫外滅菌;(8)自動升降;(9)攝像頭;(10)4.5吋觸摸屏。  | 
Beidi-150E  | 20-25  | 150  | 0.2~150  | 3或6  | 3或8  | 1-99  | 220/110V  | |
Beidi-250E  | 20-25  | 250  | 0.2~250  | 3或6  | 3或8  | 1-99  | 220/110V  | |
Beidi-650E  | 20-25  | 650  | 0.2~500  | 6或8  | 2、3、10或15  | 1-99  | 220/110V  | |
Beidi-900E  | 20-25  | 900  | 0.2~600  | 6或8  | 2、3、12或15  | 1-99  | 220/110V  | |
Beidi-1200E  | 19.5-20.5  | 1200  | 50~1000  | 20  | 12、15或25  | 0.1-99.9  | 220/110V  | |
Beidi-1800E  | 19.5-20.5  | 1800  | 50~1500  | 25  | 22或28  | 0.1-99.9  | 220/110V  | |
Beidi-2500E  | 19.5-20.5  | 2500  | 100~2200  | 30  | 28或30  | 0.1-99.9  | 220/110V  | |
備注  | 立式機,臥式機,一體式,便攜式,非標定制均可。  | |||||||
★Beidi系列超聲波細胞破碎儀各項實驗測試結果
變幅桿規(guī)格及適用范圍(僅供參考)
 變幅桿Φ (mm)  | 
 Φ2  | 
 Φ3  | 
 Φ6  | 
 Φ8  | 
 Φ10  | 
 Φ12  | 
 Φ15Φ20Φ25Φ28  | 
破碎容量(ml)  | 
 0.2—2 
  | 
 2—5 
  | 
 5—200 
  | 
 10—300 
  | 
 10—450 
  | 
 15—600 
  | 
 30—1200 
  | 
部分樣品的實驗數(shù)據(jù)(僅供參考)
實驗內(nèi)容  | 間隙時間 S  | 超聲時間S  | 總時間(分)  | 功率 (W)  | 容器(ML)  | 破碎率(﹪)  | 
梅青螺旋體  | 5  | 5  | 5—20  | 550  | 10  | 90 以上  | 
葡萄球菌  | 5  | 5  | 10—22  | 550  | 10  | 90 以上  | 
老鼠坐骨神經(jīng)  | 3  | 4  | 7—16  | 750  | 10  | 92 以上  | 
老鼠肝臟  | 3  | 4  | 4—12  | 600  | 20  | 95 以上  | 
肝臟細胞酶提取  | 2  | 3  | 3—9  | 550  | 20  | 95 以上  | 
大腸桿菌  | 3  | 3  | 6—13  | 550  | 50  | 93 以上  | 
綠膿桿菌  | 3  | 3  | 6—12  | 550  | 50  | 92 以上  | 
電話025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號