熱門搜索:智能人工氣候室、超聲波細胞破碎儀、超聲波打斷儀、超純水機
    
      
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 生化培養(yǎng)、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、人工氣候培養(yǎng)箱箱全新參數(shù) 
|              |                          型號              |                          容積             (L)              |                          外型尺寸             (工作室尺寸)             (寬×深×高)  |                          技術(shù)參數(shù)              |                          光照度(LX)              |                          備注              |         
|              低             溫             人             工             氣             候             箱              |                          BD-PRXD-130              |                          130L              |                          520×550×1420             (400×400×820)              |                          -10~50℃±0.1             溫度波動±1℃              |                          4000              |                          選配件價格:             1、多段編程控制(PQR系列)1000元             2、計算機控制2000元             3、植物生長燈60元/支             4、增加一面光照400元             5、彩色液晶2000元             6、工作室電源150元             7、消毒燈150元             8、CO2調(diào)節(jié)系列5000元             9、網(wǎng)架80元/個              |         
|              BD-PRXD-160              |                          160L              |                          520×550×1600             (400×400×1000)              |         ||||
|              BD-PRXD-280              |                          280L              |                          610×570×1885             (500×440×1200)              |         ||||
|              BD-PRXD-450              |                          450L              |                          630×800×1950             (510×580×1340)              |         ||||
|              智             能             人             工             氣             候             培             養(yǎng)             箱             /             液             晶             微             電             腦             型             人             工             氣             候             箱              |                          BD-PRX-20A              |                          20L              |                          330×330×580             (255×235×330)              |                          0-50±0.1℃(室溫10~25℃)             溫度波動度±0.5~±1℃(20℃時)             濕度范圍50~95%(可擴展到30%)±1%             濕度波動±5%~7%              |                          3000              |         |
|              BD-PRX-50A              |                          50L              |                          420×460×793             (350×325×515)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-80A              |                          80L              |                          460×470×933             (370×325×650)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-100A              |                          100L              |                          510×510×1400             (390×390×780)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-100B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-100C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-130A              |                          130L              |                          520×550×1420             (400×400×820)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-130B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-130C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-160A              |                          150L              |                          600×600×1300             (540×540×650)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-160B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-160C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-250A              |                          250L              |                          570×570×1700             (520×500×1040)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-250B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-250C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-250D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-280A              |                          280L              |                          600×600×1700             (540×540×1050)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-280B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-280C               |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-280D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-300A              |                          300L              |                          570×570×1900             (520×500×1220)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-300B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-300C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-300D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-380A              |                          380L              |                          600×600×1950             (540×540×1300)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-380B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-380C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-380D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-500A              |                          500L              |                          700×700×1950             (640×640×1220)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-500B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-500C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-500D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-600A              |                          600L              |                          1250×650×1550             (1200×600×840)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-600B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-600C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-800A              |                          800L              |                          1250×650×1850             (1200×600×1170)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-800B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-1000A              |                          1000L              |                          1510×640×1920             (1400×540×1380)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-1000B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-1250A              |                          1250L              |                          1780×640×1920             (1670×540×1380)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-1500A              |                          1500L              |                          1790×700×2000             (1750×620×1330)              |                          3000              |         |||
|              BD-PRX-1500A              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-2000B              |                          2000L              |                          1200×1500×2000             (1000×1200×1800)              |                          12000              |         |||
|              |                          BD-PRX-2000C              |                          |                          22000              |         |||
|              BD-PRX-2000D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-2000E              |                          35000              |         |||||
|              BD-PRX-3000B              |                          3000L              |                          1200×1700×2200             (1000×1500×2000)              |                          12000              |         |||
|              BD-PRX-3000C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-3000D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-3000E              |                          35000              |         |||||
|              BD-PRX-5000B              |                          5000L              |                          1200×2200×2700             (1000×2000×2500)              |                          12000              |         |||
|              BD-PRX-5000C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-5000D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-5000E              |                          35000              |         |||||
|              全             密             閉             型             人             工             氣             候             培             養(yǎng)             箱              |                          BD-PRM-250A              |                          250L              |                          550×610×1710             (450×490×1100)              |                          0-50±0.1℃(室溫10~25℃)             溫度波動度±0.5~±1℃(20℃時)             濕度范圍50~95%(可擴展到30%)±1%             濕度波動±5%~7%              |                          3000              |                          多段編程、計算機控制、遠程無線報警、聲光報警、超欠溫保護、植物生長燈、定時換氣              |         
|              BD-PRM-250B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRM-250A              |                          740×710×1330             (580×520×820)              |                          3000              |         ||||
|              BD-PRM-250B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRM-300B              |                          300L              |                          810×710×1820             (520×490×1160)              |                          12000              |         |||
|              BD-PRM-300C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRM-400B              |                          400L              |                          650×650×1800             (590×590×1180)              |                          12000              |         |||
|              BD-PRM-400C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRM-400D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRM-400E              |                          35000              |                          全封閉四面光照              |         ||||
|              BD-PRM-400F              |                          35000              |                          裸裝燈四面光照              |         
本公司公布所有產(chǎn)品參數(shù)請勿轉(zhuǎn)載,如發(fā)現(xiàn)摘抄者,將追究相關(guān)責(zé)任。
電話025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號