熱門(mén)搜索:智能人工氣候室、超聲波細(xì)胞破碎儀、超聲波打斷儀、超純水機(jī)
    
      
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 均質(zhì)乳化反應(yīng)裝置配置清單列表 BD-EGR系列均質(zhì)乳化反應(yīng)裝置(釜)-南京貝帝公司
★產(chǎn)品特點(diǎn):
用于實(shí)驗(yàn)室的分散、混合、乳化、均質(zhì)、溶解??稍谡婵栈驂毫Φ墓r下,通過(guò)玻璃釜觀察整個(gè)對(duì)物料進(jìn)行的攪拌、均質(zhì)、乳化、分散、混合等的反應(yīng)過(guò)程。
可同時(shí)測(cè)量物料的溫度、壓力、粘度、PH等。也可對(duì)物料進(jìn)行加熱或冷卻。
★應(yīng)用領(lǐng)域:
乳品、化妝品、食品、軟飲料、工業(yè)、制劑、涂料、橡膠、顏料、脂肪乳、藥物合成、疫苗、混懸液、組織細(xì)胞破碎、納米材料、環(huán)氧樹(shù)脂、乳化瀝青等。
★型號(hào)及參數(shù):
|              規(guī)格型號(hào)              |                          BD-EGR-1L              |                          BD-EGR -2L              |                          BD-EGR -3L              |                          BD-EGR -5L              |         
|              處理量              |                          1L              |                          2L              |                          3L              |                          5L              |         
|              釜體設(shè)計(jì)              |                          雙層玻璃和不銹鋼材質(zhì)(任意選擇)              |         |||
|              玻璃材質(zhì)              |                          GG17              |         |||
|              剪切zui高轉(zhuǎn)速              |                          28000rpm              |         |||
|              切線速度              |                          18m/s              |                          20m/s              |                          20m/s              |                          27m/s              |         
|              剪切浸入長(zhǎng)度              |                          170 mm              |                          190 mm              |                          190 mm              |                          225 mm              |         
|              剪切zui高溫度              |                          120              |                          120              |                          120/180              |                          120/180              |         
|              顯示方式              |                          分檔顯示              |                          分檔顯示              |                          分檔顯示              |                          分檔顯示              |         
|              浸入軸套材質(zhì)              |                          PTFE              |         |||
|              接觸物料材質(zhì)              |                          SUS304/SUS316L/PTFE(可選)              |         |||
|              輔助攪拌功率              |                          40W              |                          90W              |                          90W              |                          90W              |         
|              攪拌轉(zhuǎn)速              |                          50-500r/min              |         |||
|              攪拌力矩              |                          2400g.cm              |                          5000g.cm              |                          5000g.cm              |                          5000g.cm              |         
|              整機(jī)尺寸              |                          400*302*855              |                          400*350*960              |                          460*355*960              |                          460*355*960              |         
|              規(guī)格型號(hào)  |                          BD-EGR-1L  |                          BD-EGR -2L  |                          BD-EGR -3L  |                          BD-EGR -5L  |         
|              處理量  |                          1L  |                          2L  |                          3L  |                          5L  |         
電話(huà)025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號(hào)