霉菌培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲(chóng) 、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
更新時(shí)間:2025-03-26
產(chǎn)品型號(hào): BD-MJX
所屬分類(lèi):智能霉菌培養(yǎng)箱
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        BD-MJX智能霉菌培養(yǎng)箱系列
★產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品外框采用流線(xiàn)合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門(mén)框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物發(fā)芽、育苗、微生物培養(yǎng)、昆蟲(chóng) 及小動(dòng)物的飼養(yǎng)、產(chǎn)品老化實(shí)驗(yàn)及使用壽命測(cè)試(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
★產(chǎn)品性能特點(diǎn):
1、微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開(kāi)關(guān)操作。
2、雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度。
3、采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
4、特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
5、采用超中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。
6、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。
★產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù):
|              型號(hào)              |                          容  積             (L)  |                          外型尺寸             (寬*深*高)  |                          控溫范圍             精度(℃)  |                          控濕范圍             精度(%RH)  |                          消毒功能(W)              |                          備注              |                          |         
|              BD-MJX-80              |                          80L              |                          544*544*1000              |                          0-50±0.5              |                          /              |                          15              |                          單門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、時(shí)設(shè)置。              |                          |         
|              BD-MJX –80S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -150              |                          150L              |                          594*594*1250              |                          0-50±0.5              |                          /              |                          15              |                          |         |
|              BD-MJX –150S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -250              |                          250 L              |                          544*544*1690              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          15              |                          |         |
|              BD-MJX –250S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -350              |                          350 L              |                          594*594*1850              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          20              |                          |         |
|              BD-MJX –350S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -450              |                          450 L              |                          643*648*1850              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          30              |                          |         |
|              BD-MJX –450S              |             |||||||
|              30-95±2              |                          |         ||||||
|              BD-MJX -600              |                          600 L              |                          1265*594*1525              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          2*30              |                          雙門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。              |                          |         
|              BD-MJX –600S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -1000              |                          1000 L              |                          1215*648*1850              |                          0-50±1              |                          /              |                          2*30              |                          |         |
|              30-95±2              |             |||||||
|              BD-MJX –1000S              |                          |         ||||||
|              BD-MJX -1250              |                          1250 L              |                          1798*675*1830              |                          0-50±1              |                          /              |                          2*30              |                          三門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。              |                          |         
|              BD-MJX –1250S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -1500              |                          1500 L              |                          1892*760*1830              |                          0-50±1              |                          /              |                          3*30              |                          |         |
|              BD-MJX –1500S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -2000              |                          2000 L              |                          2395*760*1880              |                          0-50±1              |                          /              |                          3*30              |                          四門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。              |                          |         
|              BD-MJX –2000S              |                          30-95±2              |                          |         
留言詢(xún)價(jià)
          
- 上一篇:光照培養(yǎng)箱
 - 下一篇:BD-HWS恒溫恒濕培養(yǎng)箱
 


您的位置:
電話(huà)025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號(hào)
在線(xiàn)交流