熱門搜索:智能人工氣候室、超聲波細胞破碎儀、超聲波打斷儀、超純水機
    
      
        
        
       
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 人工氣候培養(yǎng)箱說明 
|                 型號              |                          容積              L              |                            外型尺寸             (寬×深×高)              |                          控溫范圍             精度 ℃                                  |                          控濕范圍             精度 %RH                    |                          光照度              LX              |         
|              BD-PRX-150A              |                          150              |                          594×594×1250              |                          0-50  ±0.5              |                          30-95 ±2              |                          3000              |         
|              BD-PRX-150B              |                          594×594×1250              |                          0-50 ±0.5              |                          30-95 ±2              |                          12000              |         |
|              BD-PRX-150C              |                          594×594×1250              |                          0-50 ±0.5              |                          30-95 ±2              |                          22000              |         |
|              BD-PRX-250A              |                          250              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          3000              |         
|              BD-PRX-250B              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          12`000              |         |
|              BD-PRX-250C              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          22000              |         |
|              BD-PRX-250D              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          30000              |         |
|              BD-PRX-350A              |                          350              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          3000              |         
|              BD-PRX-350B              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          12000              |         |
|              BD-PRX-350C              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          22000              |         |
|              BD-PRX-350D              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          30000              |         |
|              BD-PRX-450A              |                          450              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          3000              |         
|              BD-PRX-450B              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          12000              |         |
|              BD-PRX-450C              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95 ±2              |                          22000              |         |
|              BD-PRX-450D              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          30000              |         |
|              BD-PRX-850A              |                          850              |                          1215×648×1850              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          3000              |         
|              BD-PRX-850B              |                          1215×648×1850              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          12000              |         |
|              BD-PRX-1000A              |                          1000              |                          1265×648×2100              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          3000              |         
|              BD-PRX-1000B              |                          1000              |                          1265×648×2100              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          12000              |         
|              BD-PRX-1000C              |                          1000              |                          1265×648×2100              |                          0-50 ±1              |                          30-95 ±2              |                          22000              |         
電話025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號