熱門搜索:智能人工氣候室、超聲波細胞破碎儀、超聲波打斷儀、超純水機
    
      
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 光照培養(yǎng)箱說明 
|               型   號              |                          容 積                 (L)              |                            外 型 尺 寸             (寬×深×高)              |                          控溫范圍             精度 (℃)                                  |                          光 照 度                (LX)              |         
|              BD-PGX-150A              |                          150              |                          594×594×1250              |                          0-50 ±0.5              |                          3000              |         
|              BD-PGX -150B-AA              |                          594×594×1250              |                          0-50 ±0.5              |                          12000              |         |
|              BD-PGX -150C              |                          594×594×1250              |                          0-50 ±0.5              |                          22000              |         |
|              BD-PGX -250A              |                          250              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±0.8              |                          3000              |         
|              BD-PGX -250B              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±0.8              |                          12`000              |         |
|              BD-PGX -250C              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±1              |                          22000              |         |
|              BD-PGX -250D              |                          544×544×1690              |                          0-50 ±1              |                          30000              |         |
|              BD-PGX-350A              |                          350              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          3000              |         
|              BD-PGX-350B              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          12000              |         |
|              BD-PGX-350C              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±1              |                          22000              |         |
|              BD-PGX-350D              |                          594×594×1850              |                          0-50 ±1              |                          30000              |         |
|              BD-PGX -450A              |                          450              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          3000              |         
|              BD-PGX -450B              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          12000              |         |
|              BD-PGX -450C              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±0.8              |                          22000              |         |
|              BD-PGX -450D              |                          643×648×1850              |                          0-50 ±1              |                          30000              |         |
|              BD-PGX -850A              |                          850              |                          1215×648×1850              |                          0-50 ±1              |                          3000              |         
|              BD-PGX -850B              |                          1215×648×1850              |                          0-50 ±1              |                          12000              |         |
|              BD-PGX -1250A              |                          1250              |                          1920×648×1860              |                          0-50 ±1              |                          ≥3000              |         
電話025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號